2024年度「秋のウォーキングラリー(個人戦・チーム戦)」の結果発表について
2024年度 健康ウォーク1日1万歩運動において、10月15日~11月14日の1か月間「日本旅行健保✕近畿日本ツーリスト健保対抗ウオーキングラリー」を開催いたしました。
大変多くの方のご参加をいただきありがとうございました。
皆様の頑張りのおかげで、対抗戦では圧倒的な勝利を収めることができました。この場を借りて御礼申し上げます。
日本旅行健保内の個人戦・チーム戦の最終結果もまとまりましたので、以下により発表いたします。
1.目標達成者
(1)個人目標(参加者数:436名)
・1日平均1万歩以上達成:214名(@500ポイント)
・1日平均5千歩以上達成:160名(@300ポイント)
・1日平均2千歩以上達成: 24名(@100ポイント)
結果リスト(個人順位・ポイント数)はこちら
※発表はニックネームで行っています。ニックネーム登録のない方は空白となっていますので、
ご自分の順位ポイントを知りたい方は健保組合までお問合せください。
(2)チーム目標(参加チーム数:45)
1日一人平均8千歩以上達成:41チーム
順 位
(30位まで)
|
チーム名 | 参加人数 | 一人平均 総歩数 |
一人1日あたり平均歩数 | 付与 順位ポイント |
1位 | ブラックサンダー | 5 | 903,346 | 29,140 | @1,000P×5名 |
2位 | ひよこの会! | 3 | 833,902 | 26,900 | @900P×3名 |
3位 | チームよりそ~う | 5 | 778.374 | 25,109 | @800P×5名 |
4位 | チーム葛西 | 5 | 707,728 | 22,830 | @700P×5名 |
5位 | Team92 | 6 | 545,994 | 17,603 | @600P×6名 |
6位 | チーム健歩 | 3 | 471,424 | 15,207 | @500P×3名 |
7位 | 帆花と藍花(訪日Aフライト) | 8 | 468,913 | 15,126 | @400P×8名 |
8位 | 黒川の会 | 3 | 455,267 | 14,686 | @300P×3名 |
9位 | TEAM Poke’ Go | 5 | 447,542 | 14,437 | @200P×5名 |
10位 | チームナイスウォーク! | 5 | 443,402 | 14,303 | @100P×5名 |
11位 | 豆大福 | 3 | 441,505 | 14,242 | |
12位 | チームNB | 4 | 441,368 | 14,238 | |
13位 | 九州三人官女 | 3 | 427,114 | 13,778 | |
14位 | チームゆるいです | 5 | 423,485 | 13,661 | |
15位 | ★順子 | 10 | 414,008 | 13,355 | |
16位 | 毎日もうちょっとだけでもウォーキングしましょう!! | 5 | 404,589 | 13,051 | |
17位 | ブルーフィールド | 10 | 402,589 | 12,987 | |
18位 | チームUME | 4 | 399,220 | 12,878 | |
19位 | 白雪姫の会 | 5 | 393,135 | 12,682 | |
20位 | NBCチーム給与厚生 | 7 | 393,093 | 12,680 | |
21位 | NBC東 | 4 | 389,989 | 12,580 | |
22位 | ㊥浩一 | 10 | 382,405 | 12,336 | |
23位 | YYC's | 4 | 374,620 | 12,085 | |
24位 |
目指せ1日10,000歩以上!(誰でも参加OK) |
10 | 353,194 | 11,393 | |
25位 | やりたい放題3 | 3 | 352,331 | 11,366 | |
26位 | SAPPORO歩き隊 | 10 | 342,111 | 11,036 | |
27位 | TEAM CLM 26 | 10 | 341,214 | 11,007 | |
28位 | BAN★BANシックス | 6 | 329,958 | 10,644 | |
29位 | 広島支店健康推進課 | 8 | 329,011 | 10,613 | |
30位 | ニッサーズ | 8 | 318,850 | 10,286 |
2.ポイント付与日
2024年12月25日(水)に付与します。*システムの関係で12/10から変更となりましたので、ご了承ください。
※個人別の付与ポイント数は上記(1)の「結果リスト(個人順位・ポイント数)」をご覧ください。
3.お願い
PepUpの「健保からのお知らせ」にウォーキングラリー終了後アンケートへのご協力のお願いを掲載しておりますので、
ウォーキングラリーへの参加・不参加を問わず、ご回答いただきますようお願いいたします。